Circulus is a Survival Mission node on Lua.
Mission Rewards
| A | B | C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 38.72% | 10.16% | 12.24% | |||
| 38.72% | 10.16% | 10.2% | |||
| 11.28% | 10.16% | 10.2% | |||
| 11.28% | 10.16% | 8.16% | |||
| 10.16% | 8.16% | ||||
| 7.94% | 8.16% | ||||
| 7.94% | 6.12% | ||||
| 4.76% | 6.12% | ||||
| 4.76% | 6.12% | ||||
| 4.76% | 6.12% | ||||
| 4.76% | 6.12% | ||||
| 4.76% | 6.12% | ||||
| 4.76% | 6.12% | ||||
| 4.76% | |||||
Similar Missions With Same Reward Pool
- Circulus, Lua
Extra End-Of-Mission Reward
| A | B | C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% | |||
Resource Cache Rewards
No Resource Cache reward table associated.
Mission Transmissions
See Survival/Quotes.